Biopsy/Intraoperative - HI VISION
EUP-B512
| Transducer | EUP-B512 |
| Intended use | Biopsy Small Footprint Convex |
| Frequency Range | 5 - 2 MHz |
| System compatibility | HI VISION |
EUP-B514
| Transducer | EUP-B514 |
| Intended use | Biopsy Through-crystal Convex |
| Frequency Range | 5 - 2 MHz |
| System compatibility | HI VISION |
EUP-B712
| Transducer | EUP-B712 |
| Intended use | Biopsy Small Footprint Convex |
| Frequency Range | 6 - 1 MHz |
| System compatibility | HI VISION |
EUP-B715
| Transducer | EUP-B715 |
| Intended use | Biopsy Through-crystal Convex |
| Frequency Range | 5 - 1 MHz |
| System compatibility | HI VISION |
EUP-O54J
| Transducer | EUP-O54J |
| Intended use | Intraoperative Hockey Stick Style |
| Frequency Range | 13 - 7 MHz |
| System compatibility | HI VISION |
EUP-OL334
| Transducer | EUP-OL334 |
| Intended use | Convex Laparoscopic |
| Frequency Range | 10 - 5 MHz |
| System compatibility | HI VISION |
EUP-O53T
| Transducer | EUP-O53T |
| Intended use | Linear Intraoperative T-Style |
| Frequency Range | 10 - 5 MHz |
| System compatibility | HI VISION |
EUP-O732T
| Transducer | EUP-O732T |
| Intended use | Convex Intraoperative Fingergrip T-Style |
| Frequency Range | 10 - 4 MHz |
| System compatibility | HI VISION |


European Headquarters
France
Great Britain
Spain
Netherlands
Belgium
Hungary
Germany
Austria
Swiss
Italy