Endocavity
Transducers for HMS Ultrasound equipment
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUP-V53W | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° | # | # | # | # | # |
| EUP-U531 | ![]() |
8.0 - 4.0 | 10R/200° | # | # | # | # | # |
| BI-PLANE | ![]() |
|||||||
| EUP-U533 | ![]() |
C8.0 - 4.0/ L10.0 - 5.0 |
10R/200° 64mm |
# | # | # | ||
| EUP-CC531 | ![]() |
C8.0 - 4.0/ C8.0 - 4.0 |
10R/120° 10R/120° |
# | # | # | ||
| ELECTRONIC RADIAL |
![]() |
|||||||
| EUP-R54AW-19/33 | ![]() |
10.0 - 5.0 | 6R/360° | # | # | |||
| dTHI [1] | Tissue Harmonics |
|---|---|
| dCHI [2] | Contrast Harmonics, available on HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, and EUB-7500HV |
| HI-RTE [3] | Hitachi Real-time Tissue Elastography (HI-RTE), available on all platforms: HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, EUB-7500HV, and EUB-7000HV |
| Coded [4] | Coded Imaging, available on HI VISION Ascendus and HI VISION Preirus |















